班 級 設 置 | 培 訓 內 容 | |
1 | 出納實務實訓班 | 主要開展出納實務簡介、銀行轉賬結算基本方式、收付款原始憑證與現(xiàn)金收付業(yè)務、 出納賬簿及憑證交接 、銀行存款余額調節(jié)表、綜合實訓 |
2 | 基礎會計實訓班 | 主要開展填制和審核原始憑證、編制和審核記賬憑證、會計憑證的裝訂、賬簿的設置和登記、對賬、錯賬更正與結賬、會計報表的編制、特殊項目專練、綜合實訓. |
3 | 成本會計實訓班 | 主要開展要素費用的歸集和分配實訓、輔助生產(chǎn)費用和制造費用的歸集和分配實訓、生產(chǎn)費用在完工產(chǎn)品和在產(chǎn)品之間的分配實訓、產(chǎn)品成本計算的基本方法實訓、產(chǎn)品成本計算的輔助方法實訓、成本報表的編制與分析實訓、成本會計綜合實訓. |
4 | 稅務會計實訓班 | 主要開展稅務登記實訓、增值稅納稅處理實訓、消費稅納稅處理實訓、營業(yè)稅納稅處理實訓、關稅納稅處理實訓、企業(yè)所得稅納稅處理實訓、個人所得稅納稅處理實訓、土地增值稅納稅處理實訓、印花稅納稅處理實訓、房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅納稅處理實訓、資源稅納稅處理實訓、其他稅種納稅處理實訓、稅收籌劃. |
5 | 電子報稅模擬班 | 主要開展模擬多個企業(yè)包括集團企業(yè)、商貿企業(yè)等不同類型企業(yè)的網(wǎng)上報稅流程,涉及地方所得稅的稅務登記及變更、營業(yè)稅、資源稅、車船稅、印花稅、土地增值稅、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、個人所得稅等具體稅種的網(wǎng)上申報、操作、匯總功能,以及國稅業(yè)務中的增值稅、企業(yè)所得稅、消費稅的申報、操作等業(yè)務流程。 |
6 | 中級會計 (單項)實訓班 |
主要開展貨幣資金實訓、金融資產(chǎn)實訓、存貨實訓、長期股權投資實訓、固定資產(chǎn)實訓、無形資產(chǎn)實訓、投資性房地產(chǎn)實訓、資產(chǎn)減值實訓、債務重組實訓、非貨幣性資產(chǎn)交換實訓、或有負債實訓、借款費用實訓、資產(chǎn)負債表日后事項實訓、負債實訓、收入、費用和利潤實訓、所有者權益實訓、財務會計報告實訓. |
7 | 中級會計 (綜合)實訓班 |
主要根據(jù)一家企業(yè)一個月的完整業(yè)務,開展如下內容實訓:建賬、日常經(jīng)濟業(yè)務處理、期末賬項調整及相關事項處理、登記明細賬簿及月結、登記科目匯總表、登記總賬、編制會計報表、編制納稅申報表. |
8 | 財務管理實訓班 | 主要開展財務估價、財務指標分析、企業(yè)籌資、財務預算與財務控制、企業(yè)投資、流動資產(chǎn)管理、資本成本與資本結構、股利分配; 財務管理綜合案例分析(兩個不同類型企業(yè)):流動資金管理、投資管理、籌資管理、股利分配、預算管理、價值評估、期權管理、財務分析 |
9 | 財務分析實訓班 | 主要開展會計分析、盈利能力分析、營運能力分析、償債能力分析、增長能力分析、綜合能力分析、財務分析的應用、財務分析綜合案例分析 |
10 | 中小企業(yè)會計實訓班 | 主要開展貨幣資金實訓、應收及預付款項實訓、存貨實訓(收發(fā)存貨的計量、存貨核算方法、存貨的其他核算)、對外投資、固定資產(chǎn)實訓、無形資產(chǎn)及長期待攤費用實訓、負債實訓、所有者權益實訓、收入、費用和利潤實訓、財務會計報告實訓、中小企業(yè)綜合實訓 |
11 | 會計綜合實習班 |
可創(chuàng)建多個單位、多套賬;學生從建賬開始完全模擬手工;系統(tǒng)自動比對老師做的賬與學生做的賬,并指出紕漏與錯誤。系統(tǒng)自動統(tǒng)計、分析學生模擬實習情況;實習數(shù)據(jù)可用EXCEL導出,可導出完整的學生實習報告。 |
12 | 審計實訓班 | 主要開展注冊會計師職業(yè)道德規(guī)范、注冊會計師職業(yè)準則、審計目標、審計證據(jù)和審計工作底稿、計劃審計工作、風險評估、風險應對、審計抽樣、貨幣資金審計、銷售與收款循環(huán)審計、采購與付款循環(huán)審計、存貨與倉儲循環(huán)審計、籌資與投資循環(huán)審計、審計報告實訓。 |