下面將2013年的深戶招調(diào)預(yù)估分值表發(fā)布如下(暫僅供參考):
2013年深圳市外來務(wù)工人員積分入戶指標(biāo)及分值表
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)分值 | 實(shí)施說明 | 備注 |
個(gè)人素質(zhì) | 文化程度及技能水平 | 1.高級(jí)專業(yè)技術(shù)資格; 2.高級(jí)技師職業(yè)資格; 3.博士研究生學(xué)歷; 4.經(jīng)我市認(rèn)定的高層次專業(yè)人才 |
100分 | 1.學(xué)歷為全日制的,另加10分,與資格證書并算時(shí)不分學(xué)制。 2. 屬于夫妻分居的,最高可加70分。 2. 執(zhí)業(yè)資格指經(jīng)全國(guó)統(tǒng)考取得的專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)(執(zhí)業(yè))資格。 3. 由申請(qǐng)人提供學(xué)歷和技能水平證書原件,經(jīng)驗(yàn)證后得分。 4.本項(xiàng)指標(biāo)最高積分不超過100分分值線,按就高不就低原則計(jì)分,不累計(jì)加分。 6.本項(xiàng)指標(biāo)與投資納稅指標(biāo)可進(jìn)行疊加計(jì)分。 |
|
1.碩士研究生學(xué)歷; | 100分 | ||||
1.本科學(xué)歷+學(xué)士學(xué)位 2.本科學(xué)歷,并具有專業(yè)技術(shù)資格、執(zhí)業(yè)資格、中高級(jí)職業(yè)資格; |
95分 | ||||
1.大專學(xué)歷,并具有專業(yè)技術(shù)資格、執(zhí)業(yè)資格、中高級(jí)職業(yè)資格; 2.技師職業(yè)資格 |
80分 | ||||
高中+高級(jí)職業(yè)資格; | 100分 | ||||
1.大專學(xué)歷; 2.中級(jí)專業(yè)技術(shù)資格 |
70分 | ||||
1.中級(jí)職業(yè)資格 | 50分 | ||||
1.初級(jí)職業(yè)資格 | 30分 | ||||
1.本科學(xué)歷 | 70分 | ||||
1.大專學(xué)歷; | 60分 | ||||
高中,職高,中專,中/高技 | 20分 | ||||
小學(xué),初中,職中 | 可能會(huì)放寬進(jìn)行使用此學(xué)歷段 | ||||
發(fā)明創(chuàng)造 | 發(fā)明專利 | 每獲得1項(xiàng)可積40分-50分。多人共有專利的,申請(qǐng)人所得分?jǐn)?shù)按40分-50分/(人數(shù)+1)計(jì)算,申請(qǐng)人為第一專利人的,加計(jì)一份平均分,即得分再“乘以2”。 | 由本人提供國(guó)家專利證書,經(jīng)驗(yàn)證后得分?衫鄯e,最高可達(dá)80分。 | ||
實(shí)用新型專利 | 每獲得1項(xiàng)人數(shù)+1)計(jì)算,申請(qǐng)人為第一專利人的,加計(jì)一份平均分,即得分再“乘以2”。 | ||||
外觀設(shè)計(jì)專利 | 每獲得1項(xiàng)可積20分。多人共有專利的,申請(qǐng)人所得分?jǐn)?shù)按20分/(人數(shù)+1)計(jì)算 ,申請(qǐng)人為第一專利人的,加計(jì)一份平均分,即得分再“乘以2”。 | ||||
表彰榮譽(yù) | 獲得國(guó)家部委及以上單位或廣東省委省政府、深圳市委市政府表彰、嘉獎(jiǎng)或授予榮譽(yù)稱號(hào) | 獲得國(guó)家部委及以上單位或廣東省委省政府表彰、嘉獎(jiǎng)或授予榮譽(yù)稱號(hào)的積30分;獲得深圳市委市政府表彰、嘉獎(jiǎng)或授予榮譽(yù)稱號(hào)的積25分。 | 由本人提供榮譽(yù)證書,經(jīng)驗(yàn)證后得分。近五年內(nèi)有效,不累積。 | ||
納稅情況 (3個(gè)年度內(nèi)累計(jì)) |
個(gè)人所得稅 | 20萬元以上 | 100分 | 1. 最近連續(xù)3個(gè)納稅年度內(nèi)累計(jì)繳納,且須具備與申請(qǐng)事由相適應(yīng)的身份資格。 2.該項(xiàng)與文化程度和技能水平指標(biāo)可進(jìn)行疊加計(jì)分。 3.只能任選其中一類進(jìn)行積分,不疊加計(jì)分。 |
|
16萬元以上 | 80分 | ||||
8萬元以上 | 70分 | ||||
4萬元以上 | 50分 | ||||
本市依法登記注冊(cè)企業(yè)的法定代表人,其所在企業(yè)納稅 | 180萬元以上 | 100分 | |||
150萬元以上 | 90分 | ||||
100萬元以上 | 80分 | ||||
80萬元以上 | 60分 | ||||
50萬元以上 | 40分 | ||||
本市依法登記注冊(cè)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的投資人、有限責(zé)任公司的自然人股東、合伙企業(yè)的出資(合伙)人,以其投資份額占該企業(yè)實(shí)收資本的比例而分?jǐn)偲髽I(yè)已繳納稅額 | 80萬元以上 | 70分 | |||
55萬元以上 | 60分 | ||||
35萬元以上 | 50分 | ||||
20萬元以上 | 40分 | ||||
15萬元以上 | 30分 | ||||
10萬元以上 | 20分 | ||||
在本市依法登記注冊(cè)個(gè)體工商戶的經(jīng)營(yíng)者納稅 | 30萬元以上 | 100分 | |||
22萬元以上 | 90分 | ||||
15萬元以上 | 70分 | ||||
10萬元以上 | 60分 | ||||
6萬元以上 | 40分 | ||||
4萬元以上 | 30分 | ||||
參保情況 | 深圳市參保情況 | 繳納深圳市社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)年限 | 每滿1年積3分,總分最高可達(dá)40分 | 由深圳市人力資源保障部門直接從社會(huì)保險(xiǎn)系統(tǒng)讀取后得分。 | 參保情況總分最高可達(dá)70分。 |
繳納深圳市其它社會(huì)保險(xiǎn)險(xiǎn)種年限 | 每險(xiǎn)種每滿1年積1分,總分最高可達(dá)30分 | ||||
居住情況 | 在深居住條件 | 在深擁有合法產(chǎn)權(quán)住房 | 設(shè)有抵押權(quán)的20分;未設(shè)抵押權(quán)的30分 | 由本人提供深圳房地產(chǎn)權(quán)證書,經(jīng)比對(duì)市房產(chǎn)登記部門相關(guān)信息后得分。 | 只能任選其中一類進(jìn)行積分,不疊加計(jì)分。 |
在深居住時(shí)間 | 持深圳市居住證年限 | 每滿1年積1分,總分最高不超過10分 | 以取得深圳市居住證時(shí)間計(jì)算,持暫住證時(shí)間不計(jì)算。 | ||
年齡情況 | 實(shí)際年齡情況 | 18-34周歲 | 5分 | 以申請(qǐng)時(shí)實(shí)際年齡為準(zhǔn),上限不含本數(shù),下限含本數(shù)。 | |
35-39周歲 | 1分 | ||||
40-48周歲 | 每增一歲減2分 | ||||
獎(jiǎng)勵(lì)加分 | 社會(huì)服務(wù)(近五年內(nèi),深圳市范圍) | 參加獻(xiàn)血 | 每次2分,最高不超過10分 | 由本人提供深圳市血液中心出具的獻(xiàn)血證明,經(jīng)驗(yàn)證后得分。 | 社會(huì)服務(wù)指標(biāo)最高分值為15分,各三級(jí)指標(biāo)累計(jì)超過15分的,按15分計(jì)。 |
參加義工、青年志愿者服務(wù) | 服務(wù)每滿50小時(shí)積2分,最高不超過10分 | 由本人提供深圳市志愿者機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)證明,經(jīng)驗(yàn)證后得分。 | |||
慈善捐贈(zèng),接受捐贈(zèng)的單位必須是政府認(rèn)定的慈善組織 | 每一千元或兩千元只積1分,最高不超過3分 | 由本人提供深圳市捐贈(zèng)證明,經(jīng)驗(yàn)證后得分。 | |||
申辦類型 | 單位申辦 | 10分 | 須在本單位連續(xù)繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)6個(gè)月以上。 | ||
減分指標(biāo) | 不良誠(chéng)信記錄 | 個(gè)人信用存在不良記錄 | 每條扣20分 | 本人須提供深圳市個(gè)人信用征信系統(tǒng)出具的個(gè)人信用報(bào)告。 |
注:
(以上內(nèi)容純屬于走向預(yù)測(cè),最終的標(biāo)準(zhǔn)請(qǐng)以深圳市人力資源和社會(huì)保障局所公布出來的信息為準(zhǔn)。)